URL Details: rsync://mirrors.nav.ro/archlinux/
| URL: | rsync://mirrors.nav.ro/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | nav.ro |
| Protocol: | rsync |
| Country: | Romania |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 14:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 108:00 | 0.60 | Yes | |
| 2026-04-02 14:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 107:57 | 0.77 | Yes | |
| 2026-04-02 14:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 107:41 | 0.69 | Yes | |
| 2026-04-02 14:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 107:38 | 0.71 | Yes | |
| 2026-04-02 13:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 106:52 | 1.03 | Yes | |
| 2026-04-02 13:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 106:50 | 0.87 | Yes | |
| 2026-04-02 12:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 106:30 | 0.69 | Yes | |
| 2026-04-02 12:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 106:28 | 0.73 | Yes | |
| 2026-04-02 12:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 106:06 | 0.63 | Yes | |
| 2026-04-02 12:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 106:04 | 0.61 | Yes | |
| 2026-04-02 11:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 105:07 | 0.78 | Yes | |
| 2026-04-02 11:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 105:05 | 0.70 | Yes | |
| 2026-04-02 11:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 104:56 | 0.97 | Yes | |
| 2026-04-02 11:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 104:53 | 0.87 | Yes | |
| 2026-04-02 10:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 104:12 | 0.62 | Yes | |
| 2026-04-02 10:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 104:10 | 0.66 | Yes | |
| 2026-04-02 10:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 103:51 | 0.75 | Yes | |
| 2026-04-02 10:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 103:48 | 0.70 | Yes | |
| 2026-04-02 09:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 103:23 | 0.98 | Yes | |
| 2026-04-02 09:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 103:21 | 0.85 | Yes | |
| 2026-04-02 09:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 102:49 | 0.69 | Yes | |
| 2026-04-02 09:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 102:47 | 0.70 | Yes | |
| 2026-04-02 08:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 102:12 | 1.61 | Yes | |
| 2026-04-02 08:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 102:11 | 0.90 | Yes | |
| 2026-04-02 08:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 102:10 | 1.26 | Yes | |
| 2026-04-02 08:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 102:08 | 0.90 | Yes | |
| 2026-04-02 07:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 101:13 | 0.73 | Yes | |
| 2026-04-02 07:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 101:10 | 0.69 | Yes | |
| 2026-04-02 07:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 100:35 | 0.84 | Yes | |
| 2026-04-02 06:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 100:33 | 0.84 | Yes | |
| 2026-04-02 06:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 100:25 | 1.52 | Yes | |
| 2026-04-02 06:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 100:23 | 1.36 | Yes | |
| 2026-04-02 06:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 99:36 | 0.66 | Yes | |
| 2026-04-02 05:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 99:34 | 0.67 | Yes | |
| 2026-04-02 05:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 98:50 | 0.89 | Yes | |
| 2026-04-02 05:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 98:48 | 0.72 | Yes | |
| 2026-04-02 04:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 98:29 | 0.98 | Yes | |
| 2026-04-02 04:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 98:27 | 0.81 | Yes | |
| 2026-04-02 04:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 98:14 | 0.63 | Yes | |
| 2026-04-02 04:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 98:12 | 0.65 | Yes | |
| 2026-04-02 04:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 97:47 | 0.70 | Yes | |
| 2026-04-02 04:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 97:44 | 0.77 | Yes | |
| 2026-04-02 03:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 97:00 | 1.04 | Yes | |
| 2026-04-02 03:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 96:57 | 0.81 | Yes | |
| 2026-04-02 03:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 96:37 | 0.64 | Yes | |
| 2026-04-02 03:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 96:35 | 0.69 | Yes | |
| 2026-04-02 02:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 95:57 | 0.70 | Yes | |
| 2026-04-02 02:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 95:55 | 0.70 | Yes | |
| 2026-04-02 01:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 95:34 | 0.98 | Yes | |
| 2026-04-02 01:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 95:31 | 0.86 | Yes | |
| 2026-04-02 01:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 95:03 | 0.64 | Yes | |
| 2026-04-02 01:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 95:01 | 0.66 | Yes | |
| 2026-04-02 00:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 94:20 | 0.97 | Yes | |
| 2026-04-02 00:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 94:18 | 0.81 | Yes | |
| 2026-04-02 00:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 93:57 | 0.68 | Yes | |
| 2026-04-02 00:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 93:55 | 0.71 | Yes | |
| 2026-04-01 23:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 93:33 | 0.63 | Yes | |
| 2026-04-01 23:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 93:31 | 0.65 | Yes | |
| 2026-04-01 23:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 92:51 | 1.03 | Yes | |
| 2026-04-01 23:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 92:49 | 0.89 | Yes | |
| 2026-04-01 22:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 92:03 | 0.68 | Yes | |
| 2026-04-01 22:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 92:00 | 0.71 | Yes | |
| 2026-04-01 22:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 91:56 | 0.63 | Yes | |
| 2026-04-01 22:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 91:54 | 0.69 | Yes | |
| 2026-04-01 21:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 90:57 | 0.98 | Yes | |
| 2026-04-01 21:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 90:55 | 0.87 | Yes | |
| 2026-04-01 21:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 90:43 | 0.63 | Yes | |
| 2026-04-01 21:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 90:41 | 0.65 | Yes | |
| 2026-04-01 20:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 90:12 | 0.70 | Yes | |
| 2026-04-01 20:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 90:10 | 0.71 | Yes | |
| 2026-04-01 20:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 89:42 | 0.97 | Yes | |
| 2026-04-01 20:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 89:39 | 0.81 | Yes | |
| 2026-04-01 19:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 88:59 | 0.58 | Yes | |
| 2026-04-01 19:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 88:57 | 0.66 | Yes | |
| 2026-04-01 18:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 88:28 | 0.70 | Yes | |
| 2026-04-01 18:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 88:25 | 0.77 | Yes | |
| 2026-04-01 18:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 88:21 | 0.98 | Yes | |
| 2026-04-01 18:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 88:18 | 0.81 | Yes | |
| 2026-04-01 18:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 87:56 | 0.67 | Yes | |
| 2026-04-01 18:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 87:53 | 0.63 | Yes | |
| 2026-04-01 17:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 87:15 | 1.09 | Yes | |
| 2026-04-01 17:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 87:13 | 0.77 | Yes | |
| 2026-04-01 17:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 86:48 | 1.07 | Yes | |
| 2026-04-01 17:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 86:45 | 1.11 | Yes | |
| 2026-04-01 16:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 86:16 | 0.68 | Yes | |
| 2026-04-01 16:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 86:14 | 0.71 | Yes | |
| 2026-04-01 16:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 85:37 | 0.82 | Yes | |
| 2026-04-01 16:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 85:34 | 0.73 | Yes | |
| 2026-04-01 15:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 85:25 | 0.98 | Yes | |
| 2026-04-01 15:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 85:23 | 0.81 | Yes | |
| 2026-04-01 15:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 84:55 | 0.69 | Yes | |
| 2026-04-01 15:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 84:52 | 0.71 | Yes | |
| 2026-04-01 14:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 84:03 | 0.98 | Yes | |
| 2026-04-01 14:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 84:03 | 0.77 | Yes | |
| 2026-04-01 14:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 84:00 | 0.75 | Yes | |
| 2026-04-01 14:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 84:00 | 0.86 | Yes | |
| 2026-04-01 14:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 83:50 | 0.68 | Yes | |
| 2026-04-01 14:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 83:47 | 0.71 | Yes | |
| 2026-04-01 13:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 82:49 | 0.65 | Yes | |
| 2026-04-01 13:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 82:46 | 0.66 | Yes | |
| 2026-04-01 13:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 82:37 | 1.19 | Yes | |
| 2026-04-01 13:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 82:35 | 0.93 | Yes | |
| 2026-04-01 12:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 82:19 | 0.75 | Yes | |
| 2026-04-01 12:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 82:16 | 0.71 | Yes | |
| 2026-04-01 11:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 81:13 | 0.98 | Yes | |
| 2026-04-01 11:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 81:10 | 0.80 | Yes | |
| 2026-04-01 11:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 81:06 | 0.69 | Yes | |
| 2026-04-01 11:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 81:04 | 0.67 | Yes | |
| 2026-04-01 10:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 80:21 | 0.74 | Yes | |
| 2026-04-01 10:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 80:18 | 0.71 | Yes | |
| 2026-04-01 10:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 80:01 | 0.67 | Yes | |
| 2026-04-01 10:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 79:58 | 0.66 | Yes | |
| 2026-04-01 09:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 79:14 | 0.98 | Yes | |
| 2026-04-01 09:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 79:11 | 0.80 | Yes | |
| 2026-04-01 09:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 79:07 | 0.78 | Yes | |
| 2026-04-01 09:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 79:05 | 0.76 | Yes | |
| 2026-04-01 09:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 78:55 | 2.40 | Yes | |
| 2026-04-01 09:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 78:53 | 0.62 | Yes | |
| 2026-04-01 08:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 77:46 | 1.03 | Yes | |
| 2026-04-01 08:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 77:43 | 0.87 | Yes | |
| 2026-04-01 08:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 77:40 | 0.63 | Yes | |
| 2026-04-01 08:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 77:37 | 0.60 | Yes | |
| 2026-04-01 07:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 77:26 | 0.70 | Yes | |
| 2026-04-01 07:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 77:24 | 0.71 | Yes | |
| 2026-04-01 06:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 76:29 | 1.13 | Yes | |
| 2026-04-01 06:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 76:26 | 0.89 | Yes | |
| 2026-04-01 06:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 76:06 | 0.70 | Yes | |
| 2026-04-01 06:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 76:04 | 0.69 | Yes | |
| 2026-04-01 06:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 76:03 | 0.61 | Yes | |
| 2026-04-01 06:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 76:01 | 0.70 | Yes | |
| 2026-04-01 05:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 75:05 | 0.73 | Yes | |
| 2026-04-01 05:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 75:02 | 0.72 | Yes | |
| 2026-04-01 05:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 74:44 | 0.59 | Yes | |
| 2026-04-01 05:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 74:41 | 0.66 | Yes | |
| 2026-04-01 04:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 74:29 | 0.98 | Yes | |
| 2026-04-01 04:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 74:26 | 0.81 | Yes | |
| 2026-04-01 04:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 73:49 | 0.78 | Yes | |
| 2026-04-01 04:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 73:46 | 0.71 | Yes | |
| 2026-04-01 03:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 73:10 | 0.61 | Yes | |
| 2026-04-01 03:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 73:08 | 0.66 | Yes | |
| 2026-04-01 03:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 73:04 | 0.98 | Yes | |
| 2026-04-01 03:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 73:01 | 0.81 | Yes | |
| 2026-04-01 02:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 72:21 | 0.76 | Yes | |
| 2026-04-01 02:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 72:18 | 0.79 | Yes | |
| 2026-04-01 01:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 71:18 | 0.64 | Yes | |
| 2026-04-01 01:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 71:16 | 1.04 | Yes | |
| 2026-04-01 01:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 71:16 | 0.67 | Yes | |
| 2026-04-01 01:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 71:14 | 0.81 | Yes | |
| 2026-04-01 01:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 70:49 | 0.68 | Yes | |
| 2026-04-01 01:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 70:47 | 0.85 | Yes | |
| 2026-04-01 00:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 70:16 | 0.97 | Yes | |
| 2026-04-01 00:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 70:14 | 0.81 | Yes | |
| 2026-04-01 00:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 70:05 | 0.61 | Yes | |
| 2026-04-01 00:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 70:03 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-31 23:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 69:17 | 0.72 | Yes | |
| 2026-03-31 23:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 69:14 | 0.80 | Yes | |
| 2026-03-31 23:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 68:40 | 0.62 | Yes | |
| 2026-03-31 23:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 68:37 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-31 22:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 68:22 | 1.13 | Yes | |
| 2026-03-31 22:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 68:19 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-31 22:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 68:13 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-31 22:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 68:11 | 0.72 | Yes | |
| 2026-03-31 21:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 67:13 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-31 21:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 67:11 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-31 21:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 66:57 | 0.62 | Yes | |
| 2026-03-31 21:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 66:55 | 0.55 | Yes | |
| 2026-03-31 21:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 66:52 | 0.75 | Yes | |
| 2026-03-31 21:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 66:49 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-31 20:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 65:57 | 0.57 | Yes | |
| 2026-03-31 20:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 65:55 | 0.61 | Yes | |
| 2026-03-31 20:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 65:52 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-31 20:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 65:49 | 0.90 | Yes | |
| 2026-03-31 19:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 64:58 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-31 19:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 64:56 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-31 19:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 64:53 | 0.62 | Yes | |
| 2026-03-31 19:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 64:50 | 0.64 | Yes | |
| 2026-03-31 18:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 64:32 | 0.97 | Yes | |
| 2026-03-31 18:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 64:29 | 0.90 | Yes | |
| 2026-03-31 18:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 63:35 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-31 17:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 63:32 | 0.82 | Yes | |
| 2026-03-31 17:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 63:03 | 0.62 | Yes | |
| 2026-03-31 17:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 63:01 | 0.63 | Yes | |
| 2026-03-31 17:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 62:35 | 1.03 | Yes | |
| 2026-03-31 16:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 62:33 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-31 16:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 61:44 | 0.55 | Yes | |
| 2026-03-31 16:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 61:42 | 0.59 | Yes | |
| 2026-03-31 16:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 61:39 | 0.72 | Yes | |
| 2026-03-31 16:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 61:36 | 0.78 | Yes | |
| 2026-03-31 15:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 61:12 | 1.10 | Yes | |
| 2026-03-31 15:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 61:10 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-31 14:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 59:56 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-31 14:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 59:54 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-31 14:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 59:46 | 0.64 | Yes | |
| 2026-03-31 14:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 59:44 | 0.67 | Yes | |
| 2026-03-31 13:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 59:16 | 0.97 | Yes | |
| 2026-03-31 13:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 59:13 | 0.86 | Yes | |
| 2026-03-31 13:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 58:40 | 0.63 | Yes | |
| 2026-03-31 13:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 58:38 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-31 12:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 57:59 | 1.02 | Yes | |
| 2026-03-31 12:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 57:57 | 0.74 | Yes | |
| 2026-03-31 12:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 57:56 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-31 12:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 57:55 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-31 11:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 57:02 | 0.64 | Yes | |
| 2026-03-31 11:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 56:59 | 0.76 | Yes | |
| 2026-03-31 10:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 56:32 | 0.73 | Yes | |
| 2026-03-31 10:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 56:30 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-31 10:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 56:04 | 1.10 | Yes | |
| 2026-03-31 10:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 56:02 | 0.80 | Yes | |
| 2026-03-31 09:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 55:32 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-31 09:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 55:29 | 0.77 | Yes | |
| 2026-03-31 09:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 55:13 | 0.63 | Yes | |
| 2026-03-31 09:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 55:11 | 0.67 | Yes | |
| 2026-03-31 08:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 54:31 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-31 08:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 54:28 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-31 08:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 53:37 | 0.70 | Yes | |
