Mirror Details: niranjan.co

Name: niranjan.co
Tier: Tier 2
Has ISOs: Yes

Available URLs

Mirror URL Protocol Country IPv4 IPv6 Last Sync Completion % μ Delay (hh:mm) μ Duration (s) σ Duration (s) Score Details
https://al.arch.niranjan.co/ https Albania Yes Yes 2026-03-24 00:08 100.0% 0:01 0.09 0.14 0.3 Details
https://at.arch.niranjan.co/ https Austria Yes Yes 2026-03-24 00:08 100.0% 0:01 0.10 0.04 0.2 Details
https://au.arch.niranjan.co/ https Australia Yes Yes 2026-03-24 00:05 100.0% 0:20 0.87 0.06 1.3 Details
https://de.arch.niranjan.co/ https Germany Yes Yes 2026-03-24 00:08 100.0% 0:01 0.07 0.04 0.1 Details
https://fi.arch.niranjan.co/ https Finland Yes No 2026-03-24 00:06 100.0% 0:01 0.14 0.12 0.3 Details
https://in.arch.niranjan.co/ https India Yes Yes 2026-03-24 00:07 100.0% 0:02 0.66 0.27 1.0 Details
https://md.arch.niranjan.co/ https Moldova Yes No 2026-03-24 00:06 100.0% 0:01 0.17 0.03 0.2 Details
https://nl.arch.niranjan.co/ https Netherlands Yes Yes 2026-03-24 00:08 100.0% 0:01 0.15 0.40 0.6 Details
https://nz.arch.niranjan.co/ https New Zealand Yes Yes 2026-03-24 00:05 100.0% 0:20 0.87 0.06 1.3 Details
https://ro.arch.niranjan.co/ https Romania Yes Yes 2026-03-24 00:06 100.0% 0:01 0.14 0.05 0.2 Details
https://sg.arch.niranjan.co/ https Singapore Yes Yes 2026-03-24 00:05 100.0% 0:02 0.67 0.27 1.0 Details
https://tr.arch.niranjan.co/ https Türkiye Yes Yes 2026-03-24 00:06 100.0% 0:01 0.08 0.04 0.1 Details
https://us.arch.niranjan.co/ https United States Yes Yes 2026-03-24 00:08 100.0% 0:01 0.33 0.16 0.5 Details

Error Log

Mirror URL Protocol Country Error Message Last Occurred Occurrences (last 168 hours)
https://al.arch.niranjan.co/ https Albania Connection timed out. 2026-03-22 13:02 4 details
https://nl.arch.niranjan.co/ https Netherlands Connection timed out. 2026-03-21 15:50 1 details
https://nz.arch.niranjan.co/ https New Zealand Connection timed out. 2026-03-20 00:01 1 details

Mirror Status Charts

Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.